608-2RS Inline Skate Full ZrO2 Ceramic White Deep Groove Ball Bearing 608 with PTFE Seal Size 8x22x7mm
$4.00 (Shipping Charge Not Included)
Description
Rol
| Ceramic bearing has high temperature resistance, cold resistance, wear resistance, corrosion resistance, resistance to magnetoelectricity insulation, since no oil lubrication, high speed and other characteristics. | ||
|  | Product name | Deep Groove Ball Bearings 608 | 
| Bearing No. | 608 | |
| Dimension | 8*22*7mm | |
| Weight | 0.012kg | |
| Application | machine tool | |
| Stock | 10000pcs | |
| Sample | Available | |
| Warranty | 1 year | |
| Brand | ||
| Shipping | DHL, FEDEX, EMS, TNT, UPS, ARAMEX /SEA | |
| ITEM | SIZE (mm) | ITEM | SIZE (mm) | 
| 681XZZ | 1.5*4*2 | 687ZZ | 7*14*5 | 
| 682ZZ | 2*5*2.3 | 697ZZ | 7*17*5 | 
| 68/2.5ZZ | 2.5*6*2.6 | 607ZZ | 7*19*6 | 
| 692ZZ | 2*6*3 | 627ZZ | 7*22*7 | 
| 69/2.5ZZ | 2.5*7*3.5 | MR117ZZ | 7*11*3 | 
| L520ZZ | 2*5*2.5 | MF117ZZ | 7*11*3 | 
| 683ZZ | 3*7*3 | MR137ZZ | 7*13*4 | 
| 693ZZ | 3*8*4 | MF137ZZ | 7*13*4 | 
| 603ZZ | 3*9*5 | 688ZZ | 8*16*5 | 
| 623ZZ | 3*10*4 | 698ZZ | 8*19*6 | 
| 684ZZ | 4*9*4 | 608ZZ | 8*22*7 | 
| 694ZZ | 4*11*4 | MR128ZZ | 8*12*3.5 | 
| 624ZZ | 4*13*5 | MF128ZZ | 8*12*3.5 | 
| 634ZZ | 4*16*5 | MR148ZZ | 8*14*4 | 
| 604ZZ | 4*12*4 | 689ZZ | 9*17*5 | 
| MR74ZZ | 4*7*2.5 | 699ZZ | 9*20*6 | 
| MF74ZZ | 4*7*2.5 | 6000ZZ | 10*26*8 | 
| MR84ZZ | 4*8*3 | 6700ZZ | 10*15*4 | 
| MF84ZZ | 4*8*3 | 6800ZZ | 10*19*5 | 
| MR104ZZ | 4*10*4 | 6701ZZ | 12*18*4 | 
| 685ZZ | 5*11*5 | 6702ZZ | 15*21*4 | 
| 695ZZ | 5*13*4 | 6801ZZ | 12*21*5 | 
| 625ZZ | 5*16*5 | R2ZZ | 3.175×9.525×3.967 | 
| 635ZZ | 5*19*6 | R2-5ZZ | 3.175×7.938×3.571 | 
| 605ZZ | 5*14*5 | R3ZZ | 4.7625×12.7×4.9784 | 
| MR85ZZ | 5*8*2.5 | R4ZZ | 6.35×15.875×4.978 | 
| MR95ZZ | 5*9*3 | R6ZZ | 9.525×22.225×7.1425 | 
| MR105ZZ | 5*10*4 | R8zz | 12.7×28.575×7.938 | 
| 686ZZ | 6*13*5 | R144ZZ | 3.175×6.35×2.779 | 
| 696ZZ | 6*15*5 | R156ZZ | 4.7625×7.938×3.175 | 
| 626ZZ | 6*19*6 | R166ZZ | 4.7625×9.525×3.175 | 
| 606ZZ | 6*17*6 | R168ZZ | 6.35×9.525×3.175 | 
| MR106ZZ | 6*10*3 | R188ZZ | 6.35×12.7×4.7625 | 
| MR126ZZ | 6*12*4 | R1810ZZ | 7.9375×12.7×3.9675 | 
rBearin
Additional information
| Brand Name | LLH or as your request | 
|---|---|
| Outside Diameter | 22mm | 















Reviews
There are no reviews yet.