SI8T/K SI8TK Female Thread Rod End Ball Joint Bearing Fisheye Bearings
$12.00 (Shipping Charge Not Included)
Description
SI8T/K SI8TK Female Thread Rod End Ball Joint Bearing Fisheye Bearings
FEMALE ROD END | B | D | W | T | A | N | C | a° | APPROX | |
RIGHT | LEFT | DIA. | DIA. | WIDTH | WIDTH | LENGTH | THREAD | LENGTH | MIS. | WEIGHT |
HAND | HAND | 0.065 | 0.038 | 0.12 | REF. | 0.4 | METRIC | 1 | ANGLE | (GRAMS) |
PART NO. | PART NO. | -0.012 | -0.04 | -0.12 | -0.4 | MALE | -1 | REF. | ||
SI5TK | SIL5TK | 5 | 18 | 8 | 6 | 27 | M5 X0.8 | 10 | 4 | 18 |
SI6TK | SIL6TK | 6 | 20 | 9 | 6.75 | 30 | M6 X 1.0 | 12 | 9 | 27 |
SI8TK | SIL8TK | 8 | 24 | 12 | 9 | 36 | M8 X 1.25 | 16 | 13 | 46 |
SI10TK | SIL10TK | 10 | 28 | 14 | 10.5 | 43 | M10 X 1.5 | 20 | 13 | 76 |
SI12TK | SIL12TK | 12 | 32 | 16 | 12 | 50 | M12 X 1.75 | 22 | 13 | 115 |
SI14TK | SIL14TK | 14 | 36 | 19 | 13.5 | 57 | M14 X 2.0 | 25 | 13 | 170 |
SI16TK | SIL16TK | 16 | 42 | 21 | 15 | 64 | M16 X 2.0 | 28 | 13 | 230 |
SI18TK | SIL18TK | 18 | 46 | 23 | 16.5 | 71 | M18 X 1.5 | 32 | 13 | 320 |
SI20TK | SIL20TK | 20 | 50 | 25 | 18 | 77 | M20 X 1.5 | 33 | 13 | 415 |
SI22TK | SIL22TK | 22 | 54 | 28 | 20 | 84 | M22 X 1.5 | 37 | 13 | 540 |
SI25TK | SIL25TK | 25 | 60 | 31 | 22 | 94 | M24 X 2 | 42 | 13 | 750 |
SI30TK | SIL30TK | 30 | 70 | 37 | 25 | 110 | M30 X 2 | 51 | 13 | 1130 |
SI35TK | SIL35TK | 35 | 80 | 43 | 28 | 125 | M36 X 2 | 56 | 13 | 1600 |
SI…TK Series (PHS Series)Rod End Bearing is belong to maintenance-free Rod Ends bearing. The rod end body is equipped with a left-hand or right-hand external thread. The rod end body is formed by extrusion and the surface of the rod end body is galvanized. And The outer sphere is lined with PTFE synthetic material.
other model you may interested
ype | Type | Type | Type | Type | Type | Type | Type | Type | Type |
PHS3 | PHS3L | POS3 | POS3L | SI3T/K | SIL3T/K | SA3T/K | SAL3T/K | SIJK3C | SILJK3C |
PHS4 | PHS4L | POS4 | POS4L | SI4T/K | SIL4T/K | SA4T/K | SAL4T/K | SIJK4C | SILJK4C |
PHS5 | PHS5L | POS5 | POS5L | SI5T/K | SIL5T/K | SA5T/K | SAL5T/K | SIJK5C | SILJK5C |
PHS6 | PHS6L | POS6 | POS6L | SI6T/K | SIL6T/K | SA6T/K | SAL6T/K | SIJK6C | SILJK6C |
PHS8 | PHS8L | POS8 | POS8L | SI8T/K | SIL8T/K | SA8T/K | SAL8T/K | SIJK8C | SILJK8C |
PHS10 | PHS10L | POS10 | POS10L | SI10T/K | SIL10T/K | SA10T/K | SAL10T/K | SIJK10C | SILJK10C |
PHS12 | PHS12L | POS12 | POS12L | SI12T/K | SIL12T/K | SA12T/K | SAL12T/K | SIJK12C | SILJK12C |
PHS14 | PHS14L | POS14 | POS14L | SI14T/K | SIL14T/K | SA14T/K | SAL14T/K | SIJK14C | SILJK14C |
PHS16 | PHS16L | POS16 | POS16L | SI16T/K | SIL16T/K | SA16T/K | SAL16T/K | SIJK16C | SILJK16C |
PHS18 | PHS18L | POS18 | POS18L | SI18T/K | SIL18T/K | SA18T/K | SAL18T/K | SIJK18C | SILJK18C |
PHS20 | PHS20L | POS20 | POS20L | SI20T/K | SIL20T/K | SA20T/K | SAL20T/K | SIJK20C | SILJK20C |
PHS22 | PHS22L | POS22 | POS22L | SI22T/K | SIL22T/K | SA22T/K | SAL22T/K | SIJK22C | SILJK22C |
PHS25 | PHS25L | POS25 | POS25L | SI25T/K | SIL25T/K | SA25T/K | SAL25T/K | SIJK25C | SILJK25C |
PHS30 | PHS30L | POS30 | POS30L | SI30T/K | SIL30T/K | SA30T/K | SAL30T/K | SIJK30C | SILJK30C |
Additional information
Bore Size | 6-50mm |
---|
Reviews
There are no reviews yet.