SL Series SL045008 Full Complete Cylindrical Roller Bearing Size 40*68*38mm

$20.00 (Shipping Charge Not Included)

Description

SL series SL045008 Full Complete Cylindrical Roller Bearing Size 40*68*38mm

Specifications: SL series SL045016 Full Complete Cylindrical Roller Bearing Size 80*125*60mm
Bore diameter 80mm
Outside diameter 125mm
Overall width 60mm
Cage material full complement bearing
Bore type straight bore
Bearing type cylindrical roller bearing
Seal type open bearing

other model bearing you may interested

Bearing No. Dimensions Mass Cross No.
(mm) (kg)
d D B
SL183004 20 42 16 0.11 NCF3004V
SL182204 47 18 0.16 NCF2204V
SL183005 25 47 16 0.12 NCF3005V
SL182205 52 18 0.18 NCF2205V
SL192305 62 24 0.37 NJ2305V
SL183006 30 55 19 0.2 NCF3006V
SL182206 62 20 0.3 NCF2206V
SL192306 72 27 0.56 NJ2306V
SL183007 35 62 20 0.26 NCF3007V
SL182207 72 23 0.44 NCF2207V
SL192307 80 31 0.74 NJ2307V
SL183008 40 68 21 0.31 NCF3008V
SL182208 80 23 0.55 NCF2208V
SL192308 90 33 1.01 NJ2308V
SL183009 45 75 23 0.4 NCF3009V
SL182209 85 23 0.59 NCF2209V
SL192309 100 36 1.37 NJ2309V
SL183010 50 80 23 0.43 NCF3010V
SL182210 90 23 0.64 NCF2210V
SL192310 110 40 1.81 NJ2310V
SL183011 55 90 26 0.64 NCF3011V
SL182211 100 25 0.87 NCF2211V
SL192311 120 43 2.28 NJ2311V
SL182912 60 85 16 0.29 NCF2912V
SL183012 95 26 0.69 NCF3012V
SL182212 110 28 1.18 NCF2212V
SL192312 130 46 2.88 NJ2312V
SL182913 65 90 16 0.31 NCF2913V
SL183013 100 26 0.73 NCF3013V
SL182213 120 31 1.57 NCF2213V
SL192313 140 48 3.52 NJ2313V
SL182914 70 100 19 0.49 NCF2914V
SL183014 110 30 1.02 NCF3014V
SL182214 125 31 1.66 NCF2214V
SL192314 150 51 4.33 NJ2314V
SL182915 75 105 19 0.52 NCF2915V
SL183015 115 30 1.06 NCF3015V
SL182215 130 31 1.75 NCF2215V
SL192315 160 55 5.3 NJ2315V
SL182916 80 110 19 0.55 NCF2916V
SL183016 125 34 1.43 NCF3016V
SL182216 140 33 2.15 NCF2216V
SL192316 170 58 6.32 NJ2316V
SL182917 85 120 22 0.81 NCF2917V
SL183017 130 34 1.51 NCF3017V
SL192217 150 36 2.74 NCF2217
SL192317 180 60 7.34 NJ2317V
SL182918 90 125 22 0.84 NCF2918V
SL183018 140 37 1.97 NCF3018V
SL192218 160 40 3.48 NCF2218V
SL192318 190 64 8.83 NJ2318V
SL182919 95 130 22 0.86 NCF2919V
SL182219 170 43 4.17 NCF2219V
SL192319 200 67 10.2 NJ2319V
SL182920 100 140 24 1.14 NCF2920V
SL183020 150 37 2.15 NCF3020V
SL182220 180 46 5.13 NCF2220V
SL192320 215 73 13 NJ2320V
SL182922 110 150 24 1.23 NCF2922V
SL183022 170 45 3.5 NCF3022V
SL182222 200 53 7.24 NCF2222V
SL192322 240 80 17 NJ2322V
SL182924 120 165 27 1.73 NCF2924V
SL183024 180 46 3.8 NCF3024V
SL182224 215 58 9.08 NCF2224V
SL192324 260 86 22.3 NJ2324V
SL182926 130 180 30 2.33 NCF2926V
SL183026 200 52 5.65 NCF3026V
SL182226 230 64 11.25 NCF2226V
SL182928 140 190 30 2.42 NCF2928V
SL183028 210 53 6.04 NCF3028V
SL182228 250 68 14.47 NCF2228V
SL182930 150 210 36 3.77 NCF2930V
SL183030 225 56 7.33 NCF3030V
SL182230 270 73 18.43 NCF2230V
SL182932 160 220 36 4 NCF2932V
SL183032 240 60 8.8 NCF3032V
SL182232 290 80 23 NCF2232V
SL182934 170 230 36 4.3 NCF2934V
SL183034 260 67 12.2 NCF3034V
SL182234 310 86 28.65 NCF2234V
SL182936 180 250 42 6.2 NCF2936V
SL183036 280 74 16.1 NCF3036V
SL182236 320 86 29.8 NCF2236V
SL182938 190 260 42 6.5 NCF2938V
SL183038 290 75 17 NCF3038V
SL182238 340 92 35.65 NCF2238V
SL181840 200 250 24 2.57 NCF1840V
SL182940 280 48 9.1 NCF2940V
SL183040 310 82 21.8 NCF3040V
SL182240 360 98 43.12 NCF2240V
SL181844 220 270 24 2.8 NCF2240
SL182944 300 48 9.9 NCF2944V
SL183044 340 90 28.4 NCF3044V
SL181848 240 300 28 4.4 NCF1848V
SL182948 320 48 10.6 NCF2948V
SL183048 360 92 30.9 NCF3048V
SL181852 260 320 28 4.71 NCF1852V
SL182952 360 60 18.5 NCF2952V
SL183052 400 104 44.5 NCF3052V
SL181856 280 350 33 7 NCF1856V
SL182956 380 60 19.7 NCF2956V
SL183056 420 106 48 NCF3056V
SL181860 300 380 38 10 NCF1860V
SL182960 420 72 31.2 NCF2960V
SL183060 460 118 66.6 NCF3060V

 

Additional information

Bore Size

40mm

Outside Diameter

68mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SL Series SL045008 Full Complete Cylindrical Roller Bearing Size 40*68*38mm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *